Open Top & Flatrack
Open Top und Hardtop
Beide werden von oben beladen. Der Open Top hat eine Plane, der Hardtop ein Stahldach aus zwei Segmenten zu je etwa 450 kg.
| 40' Open Top | 40' Hardtop HC | |
|---|---|---|
| Innenlänge (mm) | 12.029 | 12.020 |
| Innenbreite (mm) | 2.350 | 2.342 |
| Innenhöhe Mitte (mm) | 2.380 | 2.693 |
| Brutto max. (kg) | 32.500 | 30.480 |
| Tara (kg) | 4.050 | 4.900 |
| Nutzlast (kg) | 28.450 | 25.580 |
| Volumen (m³) | 66,5 | 75,8 |
ISO-6346-Codes: 22U1 und 45U1 (Open Top), 22U6 und 45U6 (Hardtop).
Flatrack und Platform
Flatracks haben nur Boden und Stirnwände, die sich umklappen lassen. Leer zusammengeklappt stapeln sie sich platzsparend. Die Platform hat gar keine Wände.
| 20' Flatrack | 40' Flatrack | |
|---|---|---|
| Ladelänge (mm) | 5.612 | 11.652 |
| Ladebreite (mm) | 2.227 | 2.224 |
| Ladehöhe (mm) | 2.219 | 2.248 |
| Bodenhöhe (mm) | 370 | 648 |
| Brutto max. (kg) | 34.000 | 50.000 |
| Tara (kg) | 2.740 | 5.950 |
| Nutzlast (kg) | 31.260 | 44.050 |
| Zurrpunkt-Belastung (kg) | 5.000 | 5.000 |
ISO-6346-Codes: 22P3 und 45P3 (Flatrack, klappbar), 29P0 und 49P0 (Platform).